Alcuni degli impianti realizzati per :
| Impianto Solare Termico per Acqua Calda Sanitaria | |
| Impianto Solare Termico per Acqua Calda Sanitaria e Riscaldamento Ambientale domestico | |
| Impianto Solare Termico per Acqua Calda Sanitaria, Riscaldamento Ambientale domestico, e Riscaldamento Piscina | |
| Impianto Solare Fotovoltaico, installato assieme ad altri impianti di Solare Termico |
LEGENDA
| ICN | = | Impianto Circolazione Naturale |
| ICF | = | Impianto Circolazione Forzata |
| ST | = | Impianto Solare Termico |
| ACS | = | Impianto per Acqua Calda Sanitaria |
| FV | = | Impianto FotoVoltaico |
| RA | = | Impianto per Riscaldamento Ambientale domestico dell’abitazione |
| RP | = | Impianto per Riscaldamento Piscina |
| Foto 1) | ST da 500 Lt. ICF per ACS + RA |
| Foto 2) | ST da 1500 Lt. ICF per ACS + RA + RP |
| Foto 3) | ST da 1000 Lt. ICF per ACS + RA |
| Foto 4) | ST da 500 Lt. ICF per ACS + RA + RP |
| Foto 5) | ST da 300 Lt. ICF per ACS + RP |
| Foto 6) | ST da 260 Lt. ICF per ACS |
| Foto 7) | FV da 1.4 kW |
| Foto 8) | FV da 2.1 kW e ST per ACS da 260 Lt. ICN |
| Foto 9) | FV da 2.8 kW e ST per ACS da 300 Lt. ICN |
| Foto 10) | ST da 1000 Lt. ICF per ACS + RA + RP |
| Foto 11) | ST a pannelli flessibili per il solo Riscaldamento Piscina |
